Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của UBND thành phố Hà Nội

– Phân khu đô thị S5 thuộc địa giới hành chính Phường Yên Sở – Quận Hoàng Mai; Các xã Tứ Hiệp, xã Tam Hiệp, xã Vĩnh Quỳnh, xã Tả Thanh Oai, xã Thanh Liệt, xã Đại Áng, xã Ngọc Hồi, xã Ngũ Hiệp, xã Liên Ninh – Huyện Thanh Trì; xã Khánh Hà, xã Nhị Khê, xã Duyên Thái – Huyện Thường Tín – Hà Nội.

– Phân khu đô thị S5 có phạm vi ranh giới bao gồm:
+ Phía Bắc giáp Sông Tô Lịch và kênh bao thoát nước Yên Sở.
+ Phía Nam giáp đường vành đai 4.
+ Phía Đông giáp đường Pháp Vân – Cầu Giẽ và đường nhánh lên cầu Thanh Trì.
+ Phía Tây giáp ruộng canh tác của các xã Tả Thanh Oai, xã Đại Áng, xã Vĩnh Quỳnh – Huyện Thanh Trì và xã Khánh Hà – Huyện Thường Tín.
– Quy mô nghiên cứu: 3195,23Ha.
BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐÔ THỊ
| TT | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | DIỆN TÍCH (HA) |
CHỈ TIÊU (M2/Người) |
TỶ LỆ (%) |
| TỔNG CỘNG | 3195.23 | 129.5 | 100 | |
| A | ĐẤT DÂN DỤNG | 2553.12 | 103.48 | 79.9 |
| A.1 | ĐẤT CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ | 158.31 | 6.42 | 4.95 |
| A.2 | ĐẤT CÂY XANH, TDTT THÀNH PHỐ (*) | 372.51 | 15.1 | 11.66 |
| A.3 | ĐƯỜNG, QUẢNG TRƯỜNG, NHÀ GA (**) VÀ BẾN – BÃI ĐỖ XE THÀNH PHỐ | 196.77 | 7.98 | 6.16 |
| A.4 | ĐẤT KHU Ở | 1825.53 | 73.99 | 57.13 |
| A.4.1 | – Đất công cộng khu ở | 55.54 | 2.25 | 1.74 |
| – Trường trung học phổ thông (Cấp 3) | 18.22 | 0.74 | 0.57 | |
| A.4.2 | – Đất cây xanh, TDTT khu ở | 199.96 | 8.1 | 6.26 |
| A.4.3 | – Đường phố (***), điểm đỗ – dừng xe và bãi đỗ xe khu ở | 291.29 | 11.81 | 9.12 |
| A.4.4 | – Đất đơn vị ở | 1260.52 | 51.09 | 39.45 |
| B | CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC TRONG PHẠM VI KHU DÂN DỤNG | 269.38 | 10.92 | 8.43 |
| B.1 | ĐẤT HỖN HỢP | 29.67 | 1.2 | 0.93 |
| B.2 | ĐẤT CƠ QUAN, VIỆN NGHIÊN CỨU, TRƯỜNG ĐÀO TẠO… | 119.4 | 4.84 | 3.74 |
| B.3 | ĐẤT DI TÍCH, TÔN GIÁO – TÍN NGƯỠNG | 24.54 | 0.99 | 0.77 |
| B.4 | ĐẤT DỰ ÁN NẰM TRONG HL XANH VÀ VĐ XANH | 95.77 | 3.88 | 3 |
| C | ĐẤT XÂY DỰNG NGOÀI PHẠM VI KHU DÂN DỤNG | 372.73 | – | 11.67 |
| C.1 | ĐẤT CÔNG NGHIỆP, KHO TÀNG | 57.67 | – | 1.8 |
| C.2 | ĐẤT AN NINH, QUỐC PHÒNG | 36.6 | – | 1.15 |
| C.3 | ĐẤT ĐẦU MỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT | 19.87 | – | 0.62 |
| C.4 | ĐẤT GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI | 258.59 | – | 8.09 |
| C.4.1 | – Đường sắt quốc gia | 7.83 | – | 0.25 |
| C.4.2 | – Đường bộ (****) | 130.13 | – | 4.07 |
| C.4.3 | – Nhà ga, bến – bãi đỗ xe đối ngoại | 120.63 | – | 3.78 |
| C.4.4 | – Cảng hàng không | 0 | – | 0 |
| C.5 | ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA | 0 | – | 0 |
| C.6 | ĐẤT HÀNH LANG CÁCH LY, CÂY XANH CÁCH LI VỆ SINH, CÂY XANH VƯỜN ƯƠM | 0 | – | 0 |
| DÂN SỐ (người) | 246728 | |||


