Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND thành phố Hà Nội

– Phân khu đô thị S4 thuộc chuỗi đô thị phía Đông đường vành đai 4. Thuộc địa giới hành chính các phường Yết Kiêu, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Phú La, Vạn Phúc, La Khê, Dương Nội, Hà Cầu, Kiến Hưng, Phú Lương, Phú Lãm, Yên Nghĩa – Quận Hà Đông; xã Đại Mỗ- Huyện Từ Liêm; xã Hữu Hòa – Huyện Thanh Trì; các xã La Phù, Đông La – Huyện Hoài Đức và các xã Bích Hòa, Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng – Huyện Thanh Oai – Thành phố Hà Nội.
– Giới hạn cụ thể như sau:
+ Phía Bắc giáp nên xanh thuộc phân khu đô thị GS và các huyện Từ Liêm, Hoài Đức.
+ Phía Đông giáp vành đai xanh thuộc phân khu đô thị GS và các huyện Thanh Trì, Thanh Oai
+ Phía Tây Nam giáp đường Vành đai 4 và đến hết ranh giới quận Hà Đông và một phần huyện Thanh Oai.
– Quy mô diện tích nghiên cứu khoảng: 4092,38 ha
– Quy mô dân số đến 2050: 493.290 người
BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
| TT | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | DIỆN TÍCH (HA) |
CHỈ TIÊU (M2/Người, HS) |
TỶ LỆ (%) |
GHI CHÚ |
| A | ĐẤT DÂN DỤNG | 3782,1 | 76,77 | 92,42 | |
| 1 | ĐẤT CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ | 184,46 | 3,74 | 4,51 | |
| 2 | ĐẤT CÂY XANH, TDTT THÀNH PHỐ | 161,60 | 3,28 | 3,95 | Bao gồm cả diện tích hồ điều hòa, mương thoát nước trong khu đất |
| 3 | ĐƯỜNG, QUẢNG TRƯỜNG, NHÀ GA (*) VÀ BẾN – BÃI ĐỖ XE THÀNH PHỐ | 423,21 | 10,34 | (*): Đường trục chính đô thị, đường chính đô thị, đường liên khu vực; Đường sắt đô thị và ga đường sắt đô thị riêng biệt | |
| 4 | ĐẤT KHU Ở | 3012,83 | 61,18 | 73,62 | |
| 4.1 | – Đất công cộng khu ở | 153,58 | 3,11 | 3,75 | |
| 4.1.1 | Trường trung học phổ thông (Cấp 3) | 46,07 | 23,79 | 1,13 | 19.368 học sinh |
| 4.2 | – Đất cây xanh, TDTT khu ở | 321,34 | 6,51 | 7,85 | Bao gồm cả diện tích hồ điều hòa, mương thoát nước trong khu đất |
| 4.3 | – Đường phố (**), điểm đỗ – dừng xe và bãi đỗ xe khu ở | 157,07 | 3,84 | (**): Đường chính khu vực, đường khu vực | |
| 4.4 | – Đất đơn vị ở | 2334,77 | 47,43 | 57,05 | |
| 4.4.1 | ‘- Đất công cộng đơn vị ở | 59,41 | 1,20 | 1,45 | |
| 4.4.2 | ‘- Đất cây xanh TDTT đơn vị ở | 132,35 | 2,68 | 3,23 | |
| 4.4.2 | ‘- Đất trường TH, THCS | 116,59 | 2,36 | 2,85 | |
| 4.4.1 | ‘- Đất trường mầm non | 54,50 | 1,10 | 1,33 | |
| 4.4.2 | ‘- Đất ở | 1551,21 | 31,45 | 37,91 | |
| 4.4.2 | ‘- Đất giao thông đơn vị ở | 420,71 | 8,53 | 10,28 | |
| B | CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC TRONG PHẠM VI KHU DÂN DỤNG | 193,2 | 4,72 | ||
| 5 | ĐẤT HỖN HỢP | 117,3 | 2,87 | Kết hợp nhiều chức năng, cơ quan, trụ sở, thương mại, văn phòng, nhà ở, công cộng … | |
| 6 | ĐẤT CƠ QUAN, VIỆN NGHIÊN CỨU, TRƯỜNG ĐÀO TẠO… | 61,79 | 1,51 | ||
| 7 | ĐẤT DI TÍCH, TÔN GIÁO – TÍN NGƯỠNG | 14,11 | 0,34 | ||
| C | ĐẤT XÂY DỰNG NGOÀI PHẠM VI KHU DÂN DỤNG | 117,08 | 2,86 | ||
| 9 | ĐẤT AN NINH, QUỐC PHÒNG | 35,37 | 0,86 | ||
| 10 | ĐẤT ĐẦU MỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT | 13,45 | 0,33 | ||
| 11 | NHÀ GA, BẾN – BÃI ĐỖ XE ĐỐI NGOẠI | 40,3 | 0,98 | ||
| 12 | ĐẤT HÀNH LANG CÁCH LY, CÂY XANH CÁCH LI VỆ SINH, CÂY XANH VƯỜN ƯƠM | 27,96 | 0,68 | ||
| TỔNG CỘNG | 4092,38 | 100,00 | |||
| DÂN SỐ (người) | 493290 |


