Quyết định số 4874/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Phân khu đô thị S3 thuộc địa giới hành chính các xã Tây Mỗ, Đại Mỗ, Xuân Phương – huyện Từ Liêm; An Khánh, An Thượng, Vân Canh, Đông La, La Phù, Lại Yên, Song Phương – huyện Hoài Đức và phường Dương Nội – quận Hà Đông – thành phố Hà Nội.

Phân khu đô thị S3 có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 2.595,96ha. Quy mô dân số toàn khu: 252.700 người.
BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
| Tổng cộng | Trong đê | Ngoài đê | ||||
| TT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (ha) |
Chỉ tiêu (m2/ng) |
Tỷ lệ (%) |
(ha) | (ha) |
| A | Đất dân dụng | 2380,46 | 94,20 | 91,70 | 2176,47 | 203,99 |
| 1 | Đất công cộng thành phố | 13,68 | 0,54 | 0,54 | 13,68 | – |
| 2 | Đất cây xanh, tdtt thành phố(*) | 302,31 | 11,96 | 11,65 | 98,32 | 203,99 |
| 3 | Đường, quảng trường, nhà ga (**) và bến – bãi đỗ xe thành phố | 357,66 | 14,15 | 13,78 | 357,66 | – |
| 4 | Đất khu ở | 1706,81 | 67,54 | 65,75 | 1706,81 | – |
| 4.1 | – Đất công cộng khu ở | 51,14 | 2,02 | 51,14 | – | |
| Trường trung học phổ thông (cấp 3) (***) | 18,50 | 0,73 | 18,5 | – | ||
| 4.2 | – Đất cây xanh, tdtt khu ở | 186,36 | 7,37 | 186,36 | – | |
| 4.3 | – Đường phố, điểm đỗ – dừng xe khu ở (****) | 197,34 | 7,81 | 197,34 | – | |
| 4.4 | – Đất đơn vị ở | 1253,47 | 49,60 | 1251,48 | – | |
| B | Các loại đất khác trong phạm vi khu dân dụng | 180,55 | – | 6,96 | 180,55 | – |
| 5 | Đất hỗn hợp | 103,99 | – | 4,01 | 103,99 | – |
| 6 | Đất cơ quan, viện nghiên cứu, trường đào tạo… | 70,96 | – | 2,73 | 70,96 | – |
| 7 | Đất di tích, tôn giáo – tín ngưỡng | 5,60 | – | 0,22 | 5,60 | – |
| C | Đất xây dựng ngoài phạm vi khu dân dụng | 34,95 | – | 1,34 | 34,95 | – |
| 8 | Đất an ninh, quốc phòng | 19,05 | – | 0,73 | 19,05 | – |
| 9 | Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 5,45 | – | 0,21 | 5,45 | – |
| 10 | Đất cây xanh cách ly vệ sinh, cây xanh vườn ươm | 10,45 | – | 0,40 | 10,45 | – |
| Tổng cộng: | 2595,96 | 102,73 | 100,00 | 2391,97 | 203,99 | |
| Dân số (người) | 252700 | |||||


