Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội

Phân khu đô thị S2 thuộc địa giới hành chính các xã Tân Lập, Tân Hội – huyện Đan Phượng; Tây Tựu, Minh Khai, Xuân Phương – huyện Từ Liêm; và các xã Đức Thượng, Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế, Yên Sở, Đắc Sở, Tiền Yên, Lại Yên, Sơn Đồng, Đức Giang, Kim Chung, Di Trạch, Vân Canh, Song Phương và thị trấn Trạm Trôi – huyện Hoài Đức.

Diện tích: 2.982 ha
Quy mô dân số:
– Đến năm 2030: 250.000 người
– Tối đa đến năm 2050: 311.500 người.
BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
| TT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (ha) |
Chỉ tiêu (m2/người) |
Tỷ lệ (%) |
| A | Đất dân dụng | 2.727,51 | 87,56 | 91,47 |
| 1 | Đất công cộng Thành phố | 167,37 | 5,37 | 5,61 |
| 2 | Đất cây xanh, TDTT Thành phố (*) | 365,63 | 11,74 | 12,26 |
| 3 | Đường, quảng trường, nhà ga (**) và bến – bãi đỗ xe Thành phố | 428,57 | 13,76 | 14,37 |
| 4 | Đất khu ở | 1.765,94 | 56,69 | 59,22 |
| 4.1 | – Đất công cộng khu ở | 72,71 | 2,33 | 2,44 |
| – Trường trung học phổ thông (cấp 3) | 25,44 | 0,82 | 0,85 | |
| 4.2 | – Đất cây xanh, TDTT khu ở | 110,63 | 3,55 | 3,71 |
| 4.3 | – Đường phố (***), điểm đỗ – dừng xe khu ở | 288,80 | 9,27 | 9,68 |
| 4.4 | – Đất đơn vị ở | 1.268,36 | 40,72 | 42,53 |
| 4.4.1 | – Đất công cộng đơn vị ở | 43,95 | 1,41 | 1,47 |
| 4.4.2 | – Đất cây xanh TDTT đơn vị ở | 76,30 | 2,45 | 2,56 |
| 4.4.2 | – Đất trường TH, THCS | 72,71 | 2,33 | 2,44 |
| 4.4.1 | – Đất trường mầm non | 27,45 | 0,88 | 0,92 |
| 4.4.2 | – Đất hỗn hợp địa phương | 72,14 | 32,38 | 2,42 |
| 4.4.3 | – Đất nhóm ở mới | 527,46 | 22,76 | 17,69 |
| 4.4.4 | – Đất ở hiện có cải tạo chỉnh trang | 346,39 | 60,22 | 11,62 |
| 4.4.5 | – Đất đường | 63,49 | 2,04 | 2,13 |
| 4.4.6 | – Đất bãi đỗ xe | 38,47 | 1,23 | 1,29 |
| B | Đất dân dụng khác | 185,93 | 5,97 | 6,24 |
| 5 | Đất hỗn hợp | 127,38 | 4,27 | |
| 6 | Đất cơ quan, viện nghiên cứu, trường đào tạo… | 45,13 | 1,51 | |
| 7 | Đất di tích, tôn giáo – tín ngưỡng | 13,42 | 0,45 | |
| C | Đất ngoài dân dụng | 68,56 | 2,20 | 2,30 |
| 8 | Đất an ninh, quốc phòng | 41,36 | 1,39 | |
| 9 | Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 27,20 | 0,91 | |
| Tổng cộng: | 2.982,00 | 95,73 | 100,00 | |
| Dân số (người) | 311.500 |


